关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
电机>直线步进电机>
LN贯穿轴式直线步进电机
概要

PBC凭借在混合式步进电机领域多年的设计开发、生产制造和市场销售方面的技术与经验,结合高品质的杆和螺母,设计开发了L系列直线电机,可以提供大的推力、高的精度,同时还可以根据机械设备开发者的不同应用需求,提供丰富的可选配置。
• 3 种结构类型的直线电机可选
• 5 种机座尺寸: NEMA08/11/14/17/23
• 多种机身长度可供选择
• 每种尺寸电机提供丰富的导程选项
• 标准化产品型号实现快速样品交付
此外,PBC提供丰富的定制化服务。我们致力于产品的设计和技术进步,为客户提供优化的运动控制解决方案。

LN/LNSM系列直线电机采用贯穿轴式结构类型,螺母与电机转子集成为一体,丝杆轴穿过电机转子中心的螺母。当电机转子旋转时,电机就会沿着丝杆做直线移动。丝杆可以与电机完全分离。当电机被固定时,丝杆做直线移。反之,当丝杆被固定时,电机会沿着丝杆做直线移动。此外,独特的LNSM 系列,可兼容消间隙螺母和更多丝杠选择。
• 五种机座规格:NEMA08/11/14/17/23
• 多种机身长度及电流选择
• 丰富的丝杆直径及导程选择
• 标准螺母和消间隙螺母选配
此系列产品具有丰富的电机、丝杆及螺母可选择搭配,给客户提供更符合应用需求,更稳定、可靠的直线运动解决方案。

特征

□力矩增强技术
PBC电机力矩增强技术是在不提高输入驱动电压或输入电流的情况下,通过提高电机的效率, 从而使电机的输出力矩在全速度段内提升 25% 到 40%。可以突破驱动器或电源的限制快速、有效的为客户解决客户设备由于电机力矩不足造成的设备故障。
□恒力消间隙技术
Constant Force™ 消间隙螺母
专利Constant Force™ 消间隙螺母技术,使螺纹丝杠应用范围更广。 通过恒力弹簧包裹螺母,有效消除直线运动中的间隙问题。
• 更高运动统一性,消间隙
• 可针对不同力矩要求设计定制
• 专利Constant Force™ 消间隙技术
• 高分子聚合物材料,自润滑,免维护
□集成式解决方案
为满足更广泛的应用,PBC提供丰富的集成式方案,如:集成编码器方案、集成刹车方案以及集成驱动器、编码器、控制器于一体化的步进伺服解决方案。
□客制化
为满足客户应用需求,PBC提供产品定制化服务。典型的产品定制化包括:
·丝杆:长度、端部加工等;
·螺母:结构类型、材料、长度、安装孔等。
选择标准、规范化的丝杆,可以为客户的设计工作提供极大地帮助。

技术概述
型号 机座尺寸 电机长度 丝杆直径 丝杆导程 丝杆长度 电机转速 额定推力 额定电压 额定电流
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (rps) (N) (A)
LN081S-E03006-100-S-050 NEMA8 29.5 3.505 0.6096 100 5 31 4.3 0.5
LN081S-E03006-110-S-050 NEMA8 29.5 3.505 0.6096 110 5 31 4.3 0.5
LN081S-E03006-125-S-050 NEMA8 29.5 3.505 0.6096 125 5 31 4.3 0.5
LN081S-E03006-200-S-050 NEMA8 29.5 3.505 0.6096 200 5 31 4.3 0.5
LN081S-E03006-70-S-050 NEMA8 29.5 3.505 0.6096 70 5 31 4.3 0.5
LN081S-E03006-80-S-050 NEMA8 29.5 3.505 0.6096 80 5 31 4.3 0.5
LN081S-E03006-90-S-050 NEMA8 29.5 3.505 0.6096 90 5 31 4.3 0.5
LN081S-E03024-100-S-050 NEMA8 29.5 3.505 2.4384 100 5 15 4.3 0.5
LN081S-E03024-110-S-050 NEMA8 29.5 3.505 2.4384 110 5 15 4.3 0.5
LN081S-E03024-125-S-050 NEMA8 29.5 3.505 2.4384 125 5 15 4.3 0.5
LN081S-E03024-200-S-050 NEMA8 29.5 3.505 2.4384 200 5 15 4.3 0.5
LN081S-E03024-70-S-050 NEMA8 29.5 3.505 2.4384 70 5 15 4.3 0.5
LN081S-E03024-80-S-050 NEMA8 29.5 3.505 2.4384 80 5 15 4.3 0.5
LN081S-E03024-90-S-050 NEMA8 29.5 3.505 2.4384 90 5 15 4.3 0.5
LN111S-E04006-100-S-050 NEMA11 32 4.76 0.635 100 10 51 5.45 0.5
LN111S-E04006-100-S-067 NEMA11 32 4.76 0.635 100 10 53 4.1 0.67
LN111S-E04006-100-S-100 NEMA11 32 4.76 0.635 100 10 53 2.7 1
LN111S-E04006-110-S-050 NEMA11 32 4.76 0.635 110 10 51 5.45 0.5
LN111S-E04006-110-S-067 NEMA11 32 4.76 0.635 110 10 53 4.1 0.67
LN111S-E04006-110-S-100 NEMA11 32 4.76 0.635 110 10 53 2.7 1
LN111S-E04006-125-S-050 NEMA11 32 4.76 0.635 125 10 51 5.45 0.5
LN111S-E04006-125-S-067 NEMA11 32 4.76 0.635 125 10 53 4.1 0.67
LN111S-E04006-125-S-100 NEMA11 32 4.76 0.635 125 10 53 2.7 1
LN111S-E04006-150-S-050 NEMA11 32 4.76 0.635 150 10 51 5.45 0.5
LN111S-E04006-150-S-067 NEMA11 32 4.76 0.635 150 10 53 4.1 0.67
LN111S-E04006-150-S-100 NEMA11 32 4.76 0.635 150 10 53 2.7 1
LN111S-E04006-180-S-050 NEMA11 32 4.76 0.635 180 10 51 5.45 0.5
LN111S-E04006-180-S-067 NEMA11 32 4.76 0.635 180 10 53 4.1 0.67
LN111S-E04006-180-S-100 NEMA11 32 4.76 0.635 180 10 53 2.7 1
LN111S-E04006-200-S-050 NEMA11 32 4.76 0.635 200 10 51 5.45 0.5
LN111S-E04006-200-S-067 NEMA11 32 4.76 0.635 200 10 53 4.1 0.67
LN111S-E04006-200-S-100 NEMA11 32 4.76 0.635 200 10 53 2.7 1
LN111S-E04006-70-S-050 NEMA11 32 4.76 0.635 70 10 51 5.45 0.5
LN111S-E04006-70-S-067 NEMA11 32 4.76 0.635 70 10 53 4.1 0.67
LN111S-E04006-70-S-100 NEMA11 32 4.76 0.635 70 10 53 2.7 1
LN111S-E04006-80-S-050 NEMA11 32 4.76 0.635 80 10 51 5.45 0.5
LN111S-E04006-80-S-067 NEMA11 32 4.76 0.635 80 10 53 4.1 0.67
LN111S-E04006-80-S-100 NEMA11 32 4.76 0.635 80 10 53 2.7 1
LN111S-E04006-90-S-050 NEMA11 32 4.76 0.635 90 10 51 5.45 0.5
LN111S-E04006-90-S-067 NEMA11 32 4.76 0.635 90 10 53 4.1 0.67
LN111S-E04006-90-S-100 NEMA11 32 4.76 0.635 90 10 53 2.7 1
LN111S-E04025-100-S-050 NEMA11 32 4.76 2.54 100 10 27 5.45 0.5
LN111S-E04025-100-S-067 NEMA11 32 4.76 2.54 100 10 28 4.1 0.67
LN111S-E04025-100-S-100 NEMA11 32 4.76 2.54 100 10 27 2.7 1
LN111S-E04025-110-S-050 NEMA11 32 4.76 2.54 110 10 27 5.45 0.5
LN111S-E04025-110-S-067 NEMA11 32 4.76 2.54 110 10 28 4.1 0.67
LN111S-E04025-110-S-100 NEMA11 32 4.76 2.54 110 10 27 2.7 1
LN111S-E04025-125-S-050 NEMA11 32 4.76 2.54 125 10 27 5.45 0.5
LN111S-E04025-125-S-067 NEMA11 32 4.76 2.54 125 10 28 4.1 0.67
LN111S-E04025-125-S-100 NEMA11 32 4.76 2.54 125 10 27 2.7 1
LN111S-E04025-150-S-050 NEMA11 32 4.76 2.54 150 10 27 5.45 0.5
LN111S-E04025-150-S-067 NEMA11 32 4.76 2.54 150 10 28 4.1 0.67
LN111S-E04025-150-S-100 NEMA11 32 4.76 2.54 150 10 27 2.7 1
LN111S-E04025-180-S-050 NEMA11 32 4.76 2.54 180 10 27 5.45 0.5
LN111S-E04025-180-S-067 NEMA11 32 4.76 2.54 180 10 28 4.1 0.67
LN111S-E04025-180-S-100 NEMA11 32 4.76 2.54 180 10 27 2.7 1
LN111S-E04025-200-S-050 NEMA11 32 4.76 2.54 200 10 27 5.45 0.5
LN111S-E04025-200-S-067 NEMA11 32 4.76 2.54 200 10 28 4.1 0.67
LN111S-E04025-200-S-100 NEMA11 32 4.76 2.54 200 10 27 2.7 1
LN111S-E04025-70-S-050 NEMA11 32 4.76 2.54 70 10 27 5.45 0.5
LN111S-E04025-70-S-067 NEMA11 32 4.76 2.54 70 10 28 4.1 0.67
LN111S-E04025-70-S-100 NEMA11 32 4.76 2.54 70 10 27 2.7 1
LN111S-E04025-80-S-050 NEMA11 32 4.76 2.54 80 10 27 5.45 0.5
LN111S-E04025-80-S-067 NEMA11 32 4.76 2.54 80 10 28 4.1 0.67
LN111S-E04025-80-S-100 NEMA11 32 4.76 2.54 80 10 27 2.7 1
LN111S-E04025-90-S-050 NEMA11 32 4.76 2.54 90 10 27 5.45 0.5
LN111S-E04025-90-S-067 NEMA11 32 4.76 2.54 90 10 28 4.1 0.67
LN111S-E04025-90-S-100 NEMA11 32 4.76 2.54 90 10 27 2.7 1
LN143S-E06008-100-S-050 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 100 5 71 7.55 0.5
LN143S-E06008-100-S-100 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 100 5 98 3.4 1
LN143S-E06008-100-S-150 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 100 5 101 2.4 1.5
LN143S-E06008-125-S-050 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 125 5 71 7.55 0.5
LN143S-E06008-125-S-100 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 125 5 98 3.4 1
LN143S-E06008-125-S-150 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 125 5 101 2.4 1.5
LN143S-E06008-150-S-050 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 150 5 71 7.55 0.5
LN143S-E06008-150-S-100 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 150 5 98 3.4 1
LN143S-E06008-150-S-150 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 150 5 101 2.4 1.5
LN143S-E06008-300-S-050 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 300 5 71 7.55 0.5
LN143S-E06008-300-S-100 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 300 5 98 3.4 1
LN143S-E06008-300-S-150 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 300 5 101 2.4 1.5
LN143S-E06008-70-S-050 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 70 5 71 7.55 0.5
LN143S-E06008-70-S-100 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 70 5 98 3.4 1
LN143S-E06008-70-S-150 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 70 5 101 2.4 1.5
LN143S-E06008-80-S-050 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 80 5 71 7.55 0.5
LN143S-E06008-80-S-100 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 80 5 98 3.4 1
LN143S-E06008-80-S-150 NEMA14 35.1 6.35 0.79375 80 5 101 2.4 1.5
LN143S-E06063-100-S-050 NEMA14 35.1 6.35 6.35 100 5 23 7.55 0.5
LN143S-E06063-100-S-100 NEMA14 35.1 6.35 6.35 100 5 32 3.4 1
LN143S-E06063-100-S-150 NEMA14 35.1 6.35 6.35 100 5 33 2.4 1.5
LN143S-E06063-125-S-050 NEMA14 35.1 6.35 6.35 125 5 23 7.55 0.5
LN143S-E06063-125-S-100 NEMA14 35.1 6.35 6.35 125 5 32 3.4 1
LN143S-E06063-125-S-150 NEMA14 35.1 6.35 6.35 125 5 33 2.4 1.5
LN143S-E06063-150-S-050 NEMA14 35.1 6.35 6.35 150 5 23 7.55 0.5
LN143S-E06063-150-S-100 NEMA14 35.1 6.35 6.35 150 5 32 3.4 1
LN143S-E06063-150-S-150 NEMA14 35.1 6.35 6.35 150 5 33 2.4 1.5
LN143S-E06063-300-S-050 NEMA14 35.1 6.35 6.35 300 5 23 7.55 0.5
LN143S-E06063-300-S-100 NEMA14 35.1 6.35 6.35 300 5 32 3.4 1
LN143S-E06063-300-S-150 NEMA14 35.1 6.35 6.35 300 5 33 2.4 1.5
LN143S-E06063-70-S-050 NEMA14 35.1 6.35 6.35 70 5 23 7.55 0.5
LN143S-E06063-70-S-100 NEMA14 35.1 6.35 6.35 70 5 32 3.4 1
LN143S-E06063-70-S-150 NEMA14 35.1 6.35 6.35 70 5 33 2.4 1.5
LN143S-E06063-80-S-050 NEMA14 35.1 6.35 6.35 80 5 23 7.55 0.5
LN143S-E06063-80-S-100 NEMA14 35.1 6.35 6.35 80 5 32 3.4 1
LN143S-E06063-80-S-150 NEMA14 35.1 6.35 6.35 80 5 33 2.4 1.5
LN143S-E06127-100-S-050 NEMA14 35.1 6.35 12.7 100 5 13 7.55 0.5
LN143S-E06127-100-S-100 NEMA14 35.1 6.35 12.7 100 5 17 3.4 1
LN143S-E06127-100-S-150 NEMA14 35.1 6.35 12.7 100 5 18 2.4 1.5
LN143S-E06127-125-S-050 NEMA14 35.1 6.35 12.7 125 5 13 7.55 0.5
LN143S-E06127-125-S-100 NEMA14 35.1 6.35 12.7 125 5 17 3.4 1
LN143S-E06127-125-S-150 NEMA14 35.1 6.35 12.7 125 5 18 2.4 1.5
LN143S-E06127-150-S-050 NEMA14 35.1 6.35 12.7 150 5 13 7.55 0.5
LN143S-E06127-150-S-100 NEMA14 35.1 6.35 12.7 150 5 17 3.4 1
LN143S-E06127-150-S-150 NEMA14 35.1 6.35 12.7 150 5 18 2.4 1.5
LN143S-E06127-300-S-050 NEMA14 35.1 6.35 12.7 300 5 13 7.55 0.5
LN143S-E06127-300-S-100 NEMA14 35.1 6.35 12.7 300 5 17 3.4 1
LN143S-E06127-300-S-150 NEMA14 35.1 6.35 12.7 300 5 18 2.4 1.5
LN143S-E06127-70-S-050 NEMA14 35.1 6.35 12.7 70 5 13 7.55 0.5
LN143S-E06127-70-S-100 NEMA14 35.1 6.35 12.7 70 5 17 3.4 1
LN143S-E06127-70-S-150 NEMA14 35.1 6.35 12.7 70 5 18 2.4 1.5
LN143S-E06127-80-S-050 NEMA14 35.1 6.35 12.7 80 5 13 7.55 0.5
LN143S-E06127-80-S-100 NEMA14 35.1 6.35 12.7 80 5 17 3.4 1
LN143S-E06127-80-S-150 NEMA14 35.1 6.35 12.7 80 5 18 2.4 1.5
LN143S-W0601-100-S-050 NEMA14 35.1 6 1 100 5 88 7.55 0.5
LN143S-W0601-100-S-100 NEMA14 35.1 6 1 100 5 121 3.4 1
LN143S-W0601-100-S-150 NEMA14 35.1 6 1 100 5 125 2.4 1.5
LN143S-W0601-125-S-050 NEMA14 35.1 6 1 125 5 88 7.55 0.5
LN143S-W0601-125-S-100 NEMA14 35.1 6 1 125 5 121 3.4 1
LN143S-W0601-125-S-150 NEMA14 35.1 6 1 125 5 125 2.4 1.5
LN143S-W0601-150-S-050 NEMA14 35.1 6 1 150 5 88 7.55 0.5
LN143S-W0601-150-S-100 NEMA14 35.1 6 1 150 5 121 3.4 1
LN143S-W0601-150-S-150 NEMA14 35.1 6 1 150 5 125 2.4 1.5
LN143S-W0601-300-S-050 NEMA14 35.1 6 1 300 5 88 7.55 0.5
LN143S-W0601-300-S-100 NEMA14 35.1 6 1 300 5 121 3.4 1
LN143S-W0601-300-S-150 NEMA14 35.1 6 1 300 5 125 2.4 1.5
LN143S-W0601-70-S-050 NEMA14 35.1 6 1 70 5 88 7.55 0.5
LN143S-W0601-70-S-100 NEMA14 35.1 6 1 70 5 121 3.4 1
LN143S-W0601-70-S-150 NEMA14 35.1 6 1 70 5 125 2.4 1.5
LN143S-W0601-80-S-050 NEMA14 35.1 6 1 80 5 88 7.55 0.5
LN143S-W0601-80-S-100 NEMA14 35.1 6 1 80 5 121 3.4 1
LN143S-W0601-80-S-150 NEMA14 35.1 6 1 80 5 125 2.4 1.5
LN174S-W0601-100-S-065 NEMA17 34.3 6 1 100 5 168 5.7 0.65
LN174S-W0601-110-S-065 NEMA17 34.3 6 1 110 5 168 5.7 0.65
LN174S-W0601-125-S-065 NEMA17 34.3 6 1 125 5 168 5.7 0.65
LN174S-W0601-155-S-065 NEMA17 34.3 6 1 155 5 168 5.7 0.65
LN174S-W0601-170-S-065 NEMA17 34.3 6 1 170 5 168 5.7 0.65
LN174S-W0601-180-S-065 NEMA17 34.3 6 1 180 5 168 5.7 0.65
LN174S-W0601-210-S-065 NEMA17 34.3 6 1 210 5 168 5.7 0.65
LN174S-W0601-250-S-065 NEMA17 34.3 6 1 250 5 168 5.7 0.65
LN174S-W0601-300-S-065 NEMA17 34.3 6 1 300 5 168 5.7 0.65
LN174S-W0601-80-S-065 NEMA17 34.3 6 1 80 5 168 5.7 0.65
LN174S-W0601-90-S-065 NEMA17 34.3 6 1 90 5 168 5.7 0.65
LN23AS-E09050-350-S-300 NEMA23 79 9.53 5.08 350 5 267   3
LN23AS-E09050-400-S-300 NEMA23 79 9.53 5.08 400 5 267   3
 
 
特征
 
应用领域
 
技术概述
 
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  沈阳金凯瑞麟科技有限公司
客服专线:13998321080
邮箱:emdwang@sina.com
辽ICP备20007221号