关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
定位平台>
MTN全钢结构校正丝杠驱动定位平台
概要

MTN 系列是一个长行程线性平移台,采用全钢结构,具有良好的载重能力、刚度和热稳定性。非反向驱动丝杠也适用于垂直应用。
·100kg 负载和高轴向载重能力高达 200N
·全钢结构可以实现高刚度和热稳定性
·可用于侧隙补偿、金刚石校正的丝杠产生精确的直线运动,甚至用于垂直应用
·性能可靠的非移动滚珠轴承罩设计
·即插即用 - ESP 兼容
·可提供真空兼容版本

特征

全钢主体
全钢结构具有高的刚度和热稳定性。由于整体由钢制成,因此消除了双金属弯曲效应和误差。在全钢线性平移台中,MTN 具有 100 kg 的最高载重能力。
金刚石校正导螺杆和精密研磨螺母
金刚石校正导螺杆确保高稳定性和高垂直载重能力。不可反向螺丝可防止垂直应用中产生任何漂移。螺母包括消隙预装和复杂的去耦系统,可防止导螺杆偏心误差(偏心误差不利于可重复性)。
非移动滚珠轴承罩设计
非移动滚珠轴承罩设计消除了轴承罩漂移,增强了可靠性。
免费提供计量报告
Newport 保证根据 ASME B5.57 和 ISO 230-2 标准测量和记录的规格值。典型性能值比可保证值高出两倍。

技术概述
型号 MTN100CC MTN200CC MTN300CC MTN100PP MTN200PP MTN300PP MTN100BLHS MTN200BLHS MTN300BLHS
行程范围 100 mm 200 mm 300 mm 100 mm 200 mm 300 mm 100 mm 200 mm 300 mm
最大速度 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 40 mm/s 40 mm/s 40 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s
最小位移增量 0.60 µm 0.60 µm 0.60 µm 0.10 µm 0.10 µm 0.10 µm 0.30 µm 0.30 µm 0.3 µm
中心负载 1000 N 1000 N 1000 N 1000 N 1000 N 1000 N 1000 N 1000 N 1000 N
轴向负载 (+Cx) 200 N 200 N 200 N 200 N 200 N 200 N 100 N 100 N 100 N
逆轴向负载 (-Cx) -21 N -21 N -21 N -21 N -21 N -21 N 100 N 100 N 100 N
精度,典型值 ±1.5 µm ±2.0 µm ±2.5 µm ±1.5 µm ±2.0 µm ±2.5 µm ±2.0 µm ±2.0 µm ±2 µm
精度,保证值 ±2.5 µm ±2.5 µm ±3.0 µm ±2.5 µm ±2.5 µm ±3.0 µm ±4.0 µm ±4.0 µm ±4 µm
单向重复精度,典型值 ±0.30 µm ±0.50 µm ±0.50 µm ±0.30 µm ±0.50 µm ±0.50 µm ±0.2 µm ±0.2 µm ±0.2 µm
单向重复精度,保证值 ±0.75 µm ±0.75 µm ±0.75 µm ±0.75 µm ±0.75 µm ±0.75 µm ±0.3 µm ±0.3 µm ±0.3 µm
双向重复精度,典型值 ±0.75 µm ±0.75 µm ±0.75 µm ±1.75 µm ±1.75 µm ±1.75 µm ±0.3 µm ±0.3 µm ±0.3 µm
双向重复精度,保证值 ±1.5 µm ±1.5 µm ±1.5 µm ±2.75 µm ±2.75 µm ±2.75 µm ±0.5 µm ±0.5 µm ±0.5 µm
俯仰,典型值 ±10 µrad ±20 µrad ±30 µrad ±10 µrad ±20 µrad ±30 µrad ±10 µrad ±20 µm ±30 µrad
俯仰,保证值 ±20 µrad ±40 µrad ±60 µrad ±20 µrad ±40 µrad ±60 µrad ±20 µrad ±40 µm ±60 µrad
俯仰顺应性 6 µrad/Nm 6 µrad/Nm 6 µrad/Nm 6 µrad/Nm 6 µrad/Nm 6 µrad/Nm ±10 µrad ±17 µm ±30 µrad
偏摆,典型值 ±10 µrad ±17 µrad ±30 µrad ±10 µrad ±17 µrad ±30 µrad ±17 µrad ±35 µm ±53 µrad
偏摆,保证值 ±17 µrad ±35 µrad ±53 µrad ±17 µrad ±35 µrad ±53 µrad 6 µrad/Nm 6 µrad/Nm 6 µrad/Nm
偏摆顺应性 5 µrad/Nm 5 µrad/Nm 5 µrad/Nm 5 µrad/Nm 5 µrad/Nm 5 µrad/Nm 5 µrad/Nm 5 µrad/Nm 5 µrad/Nm
滚转顺应性 4 µrad/Nm 4 µrad/Nm 4 µrad/Nm 4 µrad/Nm 4 µrad/Nm 4 µrad/Nm 4 µrad/Nm 4 µrad/Nm 4 µrad/Nm
原点重复精度 ±0.75 µm ±0.75 µm ±0.75 µm ±5 µm ±5 µm ±5 µm 3 m 3 m 3 m
电缆长度 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m      
螺纹类型 M4 and M6 M4 and M6 M4 and M6 M4 and M6 M4 and M6 M4 and M6      
重量 10 kg 12.3 kg 14.6 kg 10.7 kg 13 kg 15.3 kg 10.5 kg 12.9 kg 15.4 kg
MTBF 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) 20,000 h (25% load, 10% duty cycle) 20,000 h (25% load, 30% duty cycle) 20,000 h (25% load, 30% duty cycle) 20,000 h (25% load, 30% duty cycle)
RoHS Compliant Compliant Compliant Compliant Compliant Compliant      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  沈阳金凯瑞麟科技有限公司
客服专线:13998321080
邮箱:emdwang@sina.com
辽ICP备20007221号