关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
电机>步进伺服电机、步进电机>
标准型混合式步进电机
概要
2 相 1.8°系列混合式步进电机是目前市场上广受欢迎的步进产品,在该系列拥有20mm、28mm、35mm、39mm、42mm、56mm、60mm、86mm、110mm等口径的步进电机,基本覆盖了绝大多数客户对步进电机产品的需求,全新一代的步进电机经过一系列的优化、改进,性能和价值得到了大幅的提升。
特征

大力矩
大力矩的主要影响因素包括稀土永磁材料,优化的转子结构,大的绕线空间以及优化的定子叠片设计,所有影响因素的优化设计是大力矩的前提。
大力矩步进电机在整个速度段内输出扭矩提高15%至25%。这就意味着在不增加驱动电压或电流的情况下,电机的效率值更高。
长寿命
步进电机的使用寿命通常取决于轴承的寿命。我们的大轴承设计可以有效提高电机使用寿命,适用于短程往复式运动应用,这意味着将来可以大幅节省更换或维修电机的成本。
在典型的工业应用中,我们的电机的MTBF(平均故障间隔时间)高达406,500小时,lp(故障率)为每1000,000小时3.44小时;在典型的商业应用中,MTBF(平均故障间隔时间),我们的电机达到1,123,600小时,lp(故障率)为每1000,000小时1.21小时。
低温升
高强度的压铸端盖设计以及低损耗的定子叠片设计使得MOONS'步进电机的导热性能更好,优化后的定子槽满率使我们的步进电机的发热更少,发热少导热快,从而大大降低电机温升。
低噪音更平滑
改进的制造工艺使我们的步进电机的所有组件都能实现更好的匹配精度和更稳定的内部结构。 这样可以在电机运行时有效降低振动和噪音,从而使我们的步进电机在静谧性方面脱颖而出。

应用领域
步进电机以高品质,高性能和创新设计享誉海内外,广泛应用于专业打印设备、智能舞台灯光设备、纺织机械、银行设备、工业自动化、LED 产线、电子设备、半导体设备、医疗器械、测量设备等领域。我们愿始终与您携手,让您的创意变为可能。
技术概述
产品分类 标准型 力矩增强型 平滑型 高精度型 防腐蚀型
主要特性 大力矩 力矩增强 平滑型/低噪音/低振动 高精度/高分辨率/低振动 防腐蚀
相数 2相 2相和3相 2相和3相 2相 2相和3相
步距角 1.8° 1.8° 1.2°, 0.9° 0.9° 1.8°, 1.2°, 0.9°
输入电源类型 直流 直流 直流 直流 直流
机座尺寸 20/28/35/39/42/56/60/86/110mm 56/60/86mm 35/36/52/44/56/60/86mm 35/42/56mm 42/56mm
配套产品 减振垫/电磁刹车/编码器/减速机
最大静力矩 从0.032N·m到32N·m 从0.87N·m到15N·m 从0.044N·m到6.8N·m 从0.1N·m到2.4N·m 从0.43N·m到1.25N·m
型号 相数 机座尺寸 电机长度 静力矩 额定电流
(mm) (mm) (Nm) (A)
MS08HY1F4050 2 NEMA8(20mm) 30 0.032 0.5
MS08HY1P4050 2 NEMA8(20mm) 30 0.032 0.5
MS08HY1R4050 2 NEMA8(20mm) 30 0.032 0.5
MS08HY3F4060 2 NEMA8(20mm) 39.5 0.049 0.6
MS08HY3P4060 2 NEMA8(20mm) 39.5 0.049 0.6
MS08HY3R4060 2 NEMA8(20mm) 39.5 0.049 0.6
MS08HY5F4060 2 NEMA8(20mm) 46.5 0.058 0.6
MS08HY5P4060 2 NEMA8(20mm) 46.5 0.058 0.6
MS08HY5R4060 2 NEMA8(20mm) 46.5 0.058 0.6
MS11HS1P4024 2 NEMA11(28mm) 31 0.087 0.24
MS11HS1P4050 2 NEMA11(28mm) 31 0.09 0.5
MS11HS1P4050-M 2 NEMA11(28mm) 31 0.09 0.5
MS11HS1P4067 2 NEMA11(28mm) 31 0.091 0.67
MS11HS1P4067-M 2 NEMA11(28mm) 31 0.091 0.67
MS11HS1P4100 2 NEMA11(28mm) 31 0.091 1
MS11HS1P4100-M 2 NEMA11(28mm) 31 0.091 1
MS11HS1P6024 2 NEMA11(28mm) 31 0.064 0.24
MS11HS1P6050 2 NEMA11(28mm) 31 0.066 0.5
MS11HS1P6070 2 NEMA11(28mm) 31 0.066 0.7
MS11HS3P4029 2 NEMA11(28mm) 40 0.123 0.29
MS11HS3P4067 2 NEMA11(28mm) 40 0.123 0.67
MS11HS3P4067-M 2 NEMA11(28mm) 40 0.123 0.67
MS11HS3P4095 2 NEMA11(28mm) 40 0.127 0.95
MS11HS3P4140 2 NEMA11(28mm) 40 0.126 1.4
MS11HS3P6026 2 NEMA11(28mm) 40 0.091 0.26
MS11HS3P6067 2 NEMA11(28mm) 40 0.094 0.67
MS11HS3P6095 2 NEMA11(28mm) 40 0.092 0.95
MS11HS5P4030 2 NEMA11(28mm) 51 0.17 0.3
MS11HS5P4070 2 NEMA11(28mm) 51 0.17 0.7
MS11HS5P4070-M 2 NEMA11(28mm) 51 0.17 0.7
MS11HS5P4100 2 NEMA11(28mm) 51 0.17 1
MS11HS5P4150 2 NEMA11(28mm) 51 0.17 1.5
MS11HS5P4150-M 2 NEMA11(28mm) 51 0.17 1.5
MS11HS5P6033 2 NEMA11(28mm) 51 0.128 0.33
MS11HS5P6067 2 NEMA11(28mm) 51 0.127 0.67
MS11HS5P6095 2 NEMA11(28mm) 51 0.127 0.95
MS14HS1P4026 2 NEMA14(35mm) 27.3 0.13 0.26
MS14HS1P4070 2 NEMA14(35mm) 27.3 0.133 0.7
MS14HS1P4100 2 NEMA14(35mm) 27.3 0.132 1
MS14HS1P4150 2 NEMA14(35mm) 27.3 0.134 1.5
MS14HS1P6026 2 NEMA14(35mm) 27.3 0.098 0.26
MS14HS1P6060 2 NEMA14(35mm) 27.3 0.1 0.6
MS14HS1P6100 2 NEMA14(35mm) 27.3 0.102 1
MS14HS3P4032 2 NEMA14(35mm) 36 0.24 0.32
MS14HS3P4075 2 NEMA14(35mm) 36 0.23 0.75
MS14HS3P4075-M 2 NEMA14(35mm) 36 0.23 0.75
MS14HS3P4100 2 NEMA14(35mm) 36 0.23 1
MS14HS3P4100-M 2 NEMA14(35mm) 36 0.23 1
MS14HS3P4150 2 NEMA14(35mm) 36 0.23 1.5
MS14HS3P4150-M 2 NEMA14(35mm) 36 0.23 1.5
MS14HS3P6032 2 NEMA14(35mm) 36 0.17 0.32
MS14HS3P6070 2 NEMA14(35mm) 36 0.18 0.7
MS14HS3P6110 2 NEMA14(35mm) 36 0.18 1.1
MS14HS5P4040 2 NEMA14(35mm) 55 0.39 0.4
MS14HS5P4100 2 NEMA14(35mm) 55 0.4 1
MS14HS5P4100-M 2 NEMA14(35mm) 55 0.4 1
MS14HS5P4150 2 NEMA14(35mm) 55 0.4 1.5
MS14HS5P4150-M 2 NEMA14(35mm) 55 0.4 1.5
MS14HS5P4200 2 NEMA14(35mm) 55 0.4 2
MS14HS5P4200-M 2 NEMA14(35mm) 55 0.4 2
MS14HS5P6040 2 NEMA14(35mm) 55 0.3 0.4
MS14HS5P6085 2 NEMA14(35mm) 55 0.31 0.85
MS14HS5P6120 2 NEMA14(35mm) 55 0.3 1.2
MS16HS0P4029 2 NEMA16(39mm) 26 0.2 0.29
MS16HS0P4070 2 NEMA16(39mm) 26 0.2 0.7
MS16HS0P4100 2 NEMA16(39mm) 26 0.2 1
MS16HS0P4150 2 NEMA16(39mm) 26 0.2 1.5
MS16HS0P6027 2 NEMA16(39mm) 26 0.15 0.27
MS16HS0P6070 2 NEMA16(39mm) 26 0.16 0.7
MS16HS0P6100 2 NEMA16(39mm) 26 0.15 1
MS16HS4P4037 2 NEMA16(39mm) 33 0.26 0.37
MS16HS4P4070 2 NEMA16(39mm) 33 0.26 0.7
MS16HS4P4100 2 NEMA16(39mm) 33 0.27 1
MS16HS4P4150 2 NEMA16(39mm) 33 0.27 1.5
MS16HS4P6036 2 NEMA16(39mm) 33 0.2 0.36
MS16HS4P6085 2 NEMA16(39mm) 33 0.2 0.85
MS16HS4P6120 2 NEMA16(39mm) 33 0.2 1.2
MS16HS7P4027 2 NEMA16(39mm) 20.8 0.098 0.27
MS16HS7P4070 2 NEMA16(39mm) 20.8 0.099 0.7
MS16HS7P4100 2 NEMA16(39mm) 20.8 0.101 1
MS16HS7P4150 2 NEMA16(39mm) 20.8 0.101 1.5
MS16HS7P6024 2 NEMA16(39mm) 20.8 0.072 0.24
MS16HS7P6070 2 NEMA16(39mm) 20.8 0.074 0.7
MS16HS7P6100 2 NEMA16(39mm) 20.8 0.073 1
MS17HD2P4040 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.48 0.4
MS17HD2P4040-M 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.48 0.4
MS17HD2P4100 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.48 1
MS17HD2P4100-M 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.48 1
MS17HD2P4150 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.5 1.5
MS17HD2P4150-M 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.5 1.5
MS17HD2P4200 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.48 2
MS17HD2P4200-M 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.48 2
MS17HD2P6040 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.38 0.4
MS17HD2P6085 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.38 0.85
MS17HD2P6130 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.38 1.3
MS17HD4P4040 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.34 0.4
MS17HD4P4040-M 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.34 0.4
MS17HD4P4065 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.32 0.65
MS17HD4P4065-M 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.32 0.65
MS17HD4P4100 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.33 1
MS17HD4P4100-M 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.33 1
MS17HD4P4150 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.32 1.5
MS17HD4P4150-M 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.32 1.5
MS17HD4P6038 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.26 0.38
MS17HD4P6085 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.24 0.85
MS17HD4P6120 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.25 1.2
MS17HD5P4027 2 NEMA17(42mm) 25.3 0.2 0.27
MS17HD5P4070 2 NEMA17(42mm) 25.3 0.21 0.7
MS17HD5P4100 2 NEMA17(42mm) 25.3 0.21 1
MS17HD5P4150 2 NEMA17(42mm) 25.3 0.2 1.5
MS17HD5P6030 2 NEMA17(42mm) 25.3 0.16 0.3
MS17HD5P6070 2 NEMA17(42mm) 25.3 0.16 0.7
MS17HD5P6100 2 NEMA17(42mm) 25.3 0.16 1
MS17HD6P4050 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.67 0.5
MS17HD6P4050-M 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.67 0.5
MS17HD6P4100 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.63 1
MS17HD6P4100-M 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.63 1
MS17HD6P4150 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.62 1.5
MS17HD6P4150-M 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.62 1.5
MS17HD6P4200 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.63 2
MS17HD6P4200-M 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.63 2
MS17HD6P6040 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.48 0.4
MS17HD6P6080 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.49 0.8
MS17HD6P6130 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.51 1.3
MS17HD6P6200 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.5 2
MS17HDBP4100 2 NEMA17(42mm) 62.8 0.82 1
MS17HDBP4100-M 2 NEMA17(42mm) 62.8 0.82 1
MS17HDBP4150 2 NEMA17(42mm) 62.8 0.88 1.5
MS17HDBP4150-M 2 NEMA17(42mm) 62.8 0.88 1.5
MS17HDBP4200 2 NEMA17(42mm) 62.8 0.83 2
MS17HDBP4200-M 2 NEMA17(42mm) 62.8 0.83 2
ML23HS0L4350 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.82 3.5
ML23HS0L4350-E 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.82 3.5
ML23HS0P4100 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.82 1
ML23HS0P4100-E 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.82 1
ML23HS0P4160 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.83 1.6
ML23HS0P4160-E 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.83 1.6
ML23HS0P4220 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.84 2.2
ML23HS0P4220-E 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.84 2.2
ML23HS4L4340 2 NEMA23(56.4mm) 45 1.2 3.4
ML23HS4P4100 2 NEMA23(56.4mm) 45 1.2 1
ML23HS4P4150 2 NEMA23(56.4mm) 45 1.2 1.5
ML23HS4P4210 2 NEMA23(56.4mm) 45 1.2 2.1
ML23HS8L4360 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 3.6
ML23HS8L4360-E 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 3.6
ML23HS8L4550 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 5.5
ML23HS8L4550-E 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 5.5
ML23HS8P4100 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 1
ML23HS8P4100-E 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 1
ML23HS8P4150 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 1.5
ML23HS8P4150-E 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 1.5
ML23HS8P4220 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 2.2
ML23HS8P4220-E 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 2.2
ML23HSAL4500 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 5
ML23HSAL4500-E 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 5
ML23HSAP4100 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 1
ML23HSAP4100-E 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 1
ML23HSAP4150 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 1.5
ML23HSAP4150-E 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 1.5
ML23HSAP4200 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 2
ML23HSAP4200-E 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 2
ML23HSAP4300 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 3
ML23HSAP4300-E 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 3
ML23HSCL4500 2 NEMA23(56.4mm) 112 3.2 5
ML23HSCP4150 2 NEMA23(56.4mm) 112 3.2 1.5
ML23HSCP4200 2 NEMA23(56.4mm) 112 3.2 2
ML23HSCP4300 2 NEMA23(56.4mm) 112 3.2 3
MS24HS1P4150 2 NEMA24(60mm) 46 1.28 1.5
MS24HS1P4200 2 NEMA24(60mm) 46 1.26 2
MS24HS1P4300 2 NEMA24(60mm) 46 1.23 3
MS24HS2L4420 2 NEMA24(60mm) 56 1.8 4.2
MS24HS2P4150 2 NEMA24(60mm) 56 1.9 1.5
MS24HS2P4200 2 NEMA24(60mm) 56 1.9 2
MS24HS2P4300 2 NEMA24(60mm) 56 1.8 3
MS24HS3L4420 2 NEMA24(60mm) 67 2.3 4.2
MS24HS3P4150 2 NEMA24(60mm) 67 2.4 1.5
MS24HS3P4200 2 NEMA24(60mm) 67 2.3 2
MS24HS3P4300 2 NEMA24(60mm) 67 2.4 3
MS24HS5L4420 2 NEMA24(60mm) 87 3.2 4.2
MS24HS5P4150 2 NEMA24(60mm) 87 3.2 1.5
MS24HS5P4200 2 NEMA24(60mm) 87 3.3 2
MS24HS5P4300 2 NEMA24(60mm) 87 3.3 3
MS24HS5P4300-E 2 NEMA24(60mm) 87 3.3 3
ML34HD0L4160 2 NEMA34(86mm) 67 3.7 1.6
ML34HD0L4350 2 NEMA34(86mm) 67 3.8 3.5
ML34HD0L4350-E 2 NEMA34(86mm) 67 3.8 3.5
ML34HD0L4500 2 NEMA34(86mm) 67 3.8 5
ML34HD0L4500-E 2 NEMA34(86mm) 67 3.8 5
ML34HD0L4700 2 NEMA34(86mm) 67 3.8 7
ML34HD0L4700-E 2 NEMA34(86mm) 67 3.8 7
ML34HD0L4X00 2 NEMA34(86mm) 67 3.8 10
ML34HD0L8350 2 NEMA34(86mm) 67 3.8 3.5(串联),7(并联)
ML34HD0L8500 2 NEMA34(86mm) 67 3.8 5(串联),10(并联)
ML34HD0L8500-E 2 NEMA34(86mm) 67 3.8 5(串联),10(并联)
ML34HD1L4200 2 NEMA34(86mm) 97 7.2 2
ML34HD1L4350 2 NEMA34(86mm) 97 7.2 3.5
ML34HD1L4350-E 2 NEMA34(86mm) 97 7.2 3.5
ML34HD1L4500 2 NEMA34(86mm) 97 7.2 5
ML34HD1L4500-E 2 NEMA34(86mm) 97 7.2 5
ML34HD1L4700 2 NEMA34(86mm) 97 7.2 7
ML34HD1L4700-E 2 NEMA34(86mm) 97 7.2 7
ML34HD1L4X00 2 NEMA34(86mm) 97 7.2 10
ML34HD1L8350 2 NEMA34(86mm) 97 7.2 3.5(串联),7(并联)
ML34HD1L8500 2 NEMA34(86mm) 97 7.2 5(串联),10(并联)
ML34HD2L4200 2 NEMA34(86mm) 126 10 2
ML34HD2L4350 2 NEMA34(86mm) 126 9.9 3.5
ML34HD2L4350-E 2 NEMA34(86mm) 126 9.9 3.5
ML34HD2L4500 2 NEMA34(86mm) 126 9.8 5
ML34HD2L4500-E 2 NEMA34(86mm) 126 9.8 5
ML34HD2L4700 2 NEMA34(86mm) 126 9.9 7
ML34HD2L4700-E 2 NEMA34(86mm) 126 9.9 7
ML34HD2L4X00 2 NEMA34(86mm) 126 9.8 10
ML34HD2L8350 2 NEMA34(86mm) 126 9.8 3.5(串联),7(并联)
ML34HD2L8500 2 NEMA34(86mm) 126 9.8 5(串联),10(并联)
ML34HD3L4230 2 NEMA34(86mm) 157 11.9 2.3
ML34HD3L4350 2 NEMA34(86mm) 157 11.9 3.5
ML34HD3L4500 2 NEMA34(86mm) 157 11.7 5
ML34HD3L4700 2 NEMA34(86mm) 157 11.9 7
ML34HD3L4X00 2 NEMA34(86mm) 157 11.7 10
ML34HD3L8350 2 NEMA34(86mm) 157 11.9 3.5(串联),7(并联)
ML34HD3L8500 2 NEMA34(86mm) 157 11.7 5(串联),10(并联)
ML42HS0L4210 2 NEMA42(110mm) 100 12.1 2.1
ML42HS0L4420 2 NEMA42(110mm) 100 12.2 4.2
ML42HS0L4600 2 NEMA42(110mm) 100 12.3 6
ML42HS0L4840 2 NEMA42(110mm) 100 12.2 8.4
ML42HS0L4X20 2 NEMA42(110mm) 100 12.3 12
ML42HS0L8420 2 NEMA42(110mm) 100 12.2 4.2(串联),8.4(并联)
ML42HS0L8600 2 NEMA42(110mm) 100 12.3 6(串联),12(并联)
ML42HS2L4240 2 NEMA42(110mm) 151 22 2.4
ML42HS2L4600 2 NEMA42(110mm) 151 22 6
ML42HS2L4800 2 NEMA42(110mm) 151 22 8
ML42HS2L4X20 2 NEMA42(110mm) 151 22 12
ML42HS2L4X60 2 NEMA42(110mm) 151 22 16
ML42HS2L8600 2 NEMA42(110mm) 151 22 6(串联),12(并联)
ML42HS2L8800 2 NEMA42(110mm) 151 22 8(串联),16(并联)
ML42HS3L4270 2 NEMA42(110mm) 202 31 2.7
ML42HS3L4600 2 NEMA42(110mm) 202 31 6
ML42HS3L4800 2 NEMA42(110mm) 202 32 8
ML42HS3L4X20 2 NEMA42(110mm) 202 31 12
ML42HS3L4X60 2 NEMA42(110mm) 202 32 16
ML42HS3L8600 2 NEMA42(110mm) 202 31 6(串联),12(并联)
ML42HS3L8800 2 NEMA42(110mm) 202 32 8(串联),16(并联)
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  沈阳金凯瑞麟科技有限公司
客服专线:13998321080
邮箱:emdwang@sina.com
辽ICP备20007221号