关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
电机>步进伺服电机、步进电机>
平滑型混合式步进电机
概要

更安静更平滑
和两相电机相比,三相电机的力矩曲线叠加更加紧密,力矩波动更小,所以在电机运动过程中几乎感觉不到有振动区域的存在,电机的传动也因此变得极为平滑,噪音极低。
高加速
和两相电机相比,三相电机的工作时的内部电流不需要急速变相,所以加速度可以做的很快。

特征

● 高精度,更平滑
● 低频输出平滑
● 高频大力矩
● 配套产品:线束

技术概述
产品分类 标准型 力矩增强型 平滑型 高精度型 防腐蚀型
主要特性 大力矩 力矩增强 平滑型/低噪音/低振动 高精度/高分辨率/低振动 防腐蚀
相数 2相 2相和3相 2相和3相 2相 2相和3相
步距角 1.8° 1.8° 1.2°, 0.9° 0.9° 1.8°, 1.2°, 0.9°
输入电源类型 直流 直流 直流 直流 直流
机座尺寸 20/28/35/39/42/56/60/86/110mm 56/60/86mm 35/36/52/44/56/60/86mm 35/42/56mm 42/56mm
配套产品 减振垫/电磁刹车/编码器/减速机
最大静力矩 从0.032N·m到32N·m 从0.87N·m到15N·m 从0.044N·m到6.8N·m 从0.1N·m到2.4N·m 从0.43N·m到1.25N·m
型号 相数 机座尺寸 电机长度 静力矩 额定电流
(mm) (mm) (Nm) (A)
14HK0405N 2 NEMA14(35mm) 12.8 0.044 0.3
14HK0406N 2 NEMA14(35mm) 12.8 0.044 0.5
14HK0407N 2 NEMA14(35mm) 12.8 0.044 0.6
14HK0408N 2 NEMA14(35mm) 12.8 0.044 0.8
14HK2404N 2 NEMA14(35mm) 20.2 0.12 0.3
14HK2405N 2 NEMA14(35mm) 20.2 0.12 0.5
14HK2406N 2 NEMA14(35mm) 20.2 0.12 0.6
14HK2407N 2 NEMA14(35mm) 20.2 0.12 0.8
MS14HA1P4026 2 NEMA14(35mm) 27 0.103 0.26
MS14HA1P4070 2 NEMA14(35mm) 27 0.105 0.7
MS14HA1P4100 2 NEMA14(35mm) 27 0.104 1
MS14HA1P4150 2 NEMA14(35mm) 27 0.105 1.5
MS14HA1P6026 2 NEMA14(35mm) 27 0.08 0.26
MS14HA1P6060 2 NEMA14(35mm) 27 0.081 0.6
MS14HA1P6100 2 NEMA14(35mm) 27 0.083 1
MS14HA3P4032 2 NEMA14(35mm) 36 0.19 0.32
MS14HA3P4075 2 NEMA14(35mm) 36 0.18 0.75
MS14HA3P4100 2 NEMA14(35mm) 36 0.18 1
MS14HA3P4150 2 NEMA14(35mm) 36 0.18 1.5
MS14HA3P6032 2 NEMA14(35mm) 36 0.13 0.32
MS14HA3P6070 2 NEMA14(35mm) 36 0.14 0.7
MS14HA3P6110 2 NEMA14(35mm) 36 0.14 1.1
MS14HA5P4040 2 NEMA14(35mm) 55 0.32 0.4
MS14HA5P4100 2 NEMA14(35mm) 55 0.32 1
MS14HA5P4150 2 NEMA14(35mm) 55 0.32 1.5
MS14HA5P4200 2 NEMA14(35mm) 55 0.32 2
MS14HA5P6040 2 NEMA14(35mm) 55 0.25 0.4
MS14HA5P6085 2 NEMA14(35mm) 55 0.26 0.85
MS14HA5P6120 2 NEMA14(35mm) 55 0.25 1.2
17HC2002N 3 NEMA17(42mm) 34 0.36 2.3
17HC2005N 3 NEMA17(42mm) 34 0.36 0.8
17HC2006N 3 NEMA17(42mm) 34 0.36 1.5
17HC6003N 3 NEMA17(42mm) 43 0.46 0.82
17HC6004N 3 NEMA17(42mm) 43 0.46 1.5
17HC6005N 3 NEMA17(42mm) 43 0.46 2.3
MS17HA2P4040 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.39 0.4
MS17HA2P4100 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.39 1
MS17HA2P4100-M 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.39 1
MS17HA2P4150 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.4 1.5
MS17HA2P4150-M 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.4 1.5
MS17HA2P4200 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.39 2
MS17HA2P6040 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.32 0.4
MS17HA2P6085 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.32 0.85
MS17HA2P6130 2 NEMA17(42mm) 39.8 0.32 1.3
MS17HA4P4040 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.25 0.4
MS17HA4P4100 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.25 1
MS17HA4P4100-M 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.25 1
MS17HA4P4150 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.24 1.5
MS17HA4P4150-M 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.24 1.5
MS17HA4P4200 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.25 2
MS17HA4P6038 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.2 0.38
MS17HA4P6085 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.19 0.85
MS17HA4P6120 2 NEMA17(42mm) 34.3 0.2 1.2
MS17HA6P4050 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.55 0.5
MS17HA6P4100 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.53 1
MS17HA6P4100-M 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.53 1
MS17HA6P4150 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.52 1.5
MS17HA6P4150-M 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.52 1.5
MS17HA6P4200 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.53 2
MS17HA6P6040 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.41 0.4
MS17HA6P6080 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.41 0.8
MS17HA6P6130 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.43 1.3
MS17HA6P6200 2 NEMA17(42mm) 48.3 0.42 2
MS23HA0L4350 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.59 3.5
MS23HA0L4350-E 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.59 3.5
MS23HA0P4100 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.59 1
MS23HA0P4160 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.6 1.6
MS23HA0P4160-E 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.6 1.6
MS23HA0P4220 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.6 2.2
MS23HA0P4220-E 2 NEMA23(56.4mm) 39 0.6 2.2
MS23HA8L4360 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 3.6
MS23HA8L4360-E 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 3.6
MS23HA8L4550 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 5.5
MS23HA8P4100 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 1
MS23HA8P4150 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.4 1.5
MS23HA8P4150-E 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.4 1.5
MS23HA8P4220 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 2.2
MS23HA8P4220-E 2 NEMA23(56.4mm) 55 1.5 2.2
MS23HAAL4500 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 5
MS23HAAP4100 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 1
MS23HAAP4150 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.4 1.5
MS23HAAP4150-E 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.4 1.5
MS23HAAP4200 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 2
MS23HAAP4200-E 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.3 2
MS23HAAP4300 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.4 3
MS23HAAP4300-E 2 NEMA23(56.4mm) 77 2.4 3
ML24HC4L3410 3 NEMA24(60mm) 45 0.72 4.1
ML24HC4P3150 3 NEMA24(60mm) 45 0.72 1.5
ML24HC4P3230 3 NEMA24(60mm) 45 0.72 2.3
ML24HC8L3350 3 NEMA24(60mm) 55 0.97 3.5
ML24HC8L3550 3 NEMA24(60mm) 55 0.97 5.5
ML24HC8P3150 3 NEMA24(60mm) 55 0.97 1.5
ML24HC8P3220 3 NEMA24(60mm) 55 0.97 2.2
ML24HCAL3340 3 NEMA24(60mm) 77 1.65 3.4
ML24HCAL3550 3 NEMA24(60mm) 77 1.65 5.5
ML24HCAP3150 3 NEMA24(60mm) 77 1.65 1.5
ML24HCAP3220 3 NEMA24(60mm) 77 1.65 2.2
34HC0305 3 NEMA34(86mm) 67 2.7 5.8
34HC0309 3 NEMA34(86mm) 67 2.8 2
34HC0310 3 NEMA34(86mm) 67 2.8 3
34HC1305 3 NEMA34(86mm) 96.5 5 5.8
34HC1308 3 NEMA34(86mm) 96.5 5.4 2
34HC1309 3 NEMA34(86mm) 96.5 5.3 3
34HC2306 3 NEMA34(86mm) 126 6.8 5.8
34HC2310 3 NEMA34(86mm) 126 6.7 2
34HC2311 3 NEMA34(86mm) 126 6.8 3
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  沈阳金凯瑞麟科技有限公司
客服专线:13998321080
邮箱:emdwang@sina.com
辽ICP备20007221号