关于我们 | 产品中心 | 行业应用 | 新闻动态 | 资料下载 | 联系我们
 

产品中心                
电机>防爆电机>
BS防爆直流无刷电机
概要

BS系列防爆直流无刷电机严格按照GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》等安全标准设计制造,防爆标志位Exd IIB T6 Gb,可用于IIA、IIB级,1区、2区危险场所,T1-T6组爆炸性气体环境中。

特征

特征及好处
·机座规格:70、112、134、160和200 ;
·功率范围:50W-1500W ;
·供电电压:24-110VDC ;

环境条件
·工作温度:-20℃至+50℃;
·海拔高度:<1000米;·无腐蚀性气体;

主要参数
型号 功率 转速 电压 电流 转矩 转速差 极数
单位 rpm VDC A Nm rpm P
70mm
BS70-50W 50 1500 24 3 0.32 75 4
50 2000 24 3 0.24 100 4
50 300 24 3 0.16 150 4
50 1500 48 1.5 0.32 75 4
50 2000 48 1.5 0.24 100 4
50 3000 48 1.5 0.16 150 4
50 3000 110 0.65 0.16 150 4
50 6000 110 0.65 0.8 300 4
BS70-80W 80 1500 24 4.8 0.51 75 4
80 2000 24 4.8 0.38 100 4
80 3000 24 4.8 0.26 150 4
80 1500 48 2.4 0.51 75 4
80 2000 48 2.4 0.38 100 4
80 3000 48 2.4 0.26 150 4
80 3000 110 1.05 0.26 150 4
80 6000 110 1.05 0.13 300 4
112mm
BS90-80W 80 1500 24 4.8 0.51 75 4
80 2000 24 4.8 0.38 100 4
80 3000 24 4.8 0.26 150 4
80 1500 48 2.4 0.51 75 4
80 2000 48 2.4 0.38 100 4
80 3000 48 2.4 0.26 150 4
80 3000 110 1.05 0.26 150 4
80 6000 110 1.05 0.13 300 4
BS90-120W 120 1500 24 6.5 0.76 75 4
120 2000 24 6.5 0.57 100 4
120 3000 24 6.5 0.38 150 4
120 1500 48 3.25 0.76 75 4
120 2000 48 3.25 0.57 100 4
120 3000 48 3.25 0.38 150 4
120 3000 110 1.35 0.38 150 4
120 6000 110 1.35 0.13 300 4
BS90-180W 180 1500 24 9.2 1.14 75 4
180 2000 24 9.2 0.86 100 4
180 3000 24 9.2 0.57 150 4
112mm
BS90-180W 180 1500 48 4.6 1.14 75 4
180 2000 48 4.6 0.86 100 4
180 3000 48 4.6 0.57 150 4
180 3000 110 2.1 0.57 150 4
180 6000 110 2.1 0.28 300 4
134mm
BS110-200W 200 1500 24 10 1.27 75 4
200 2000 24 10 0.95 100 4
200 3000 24 10 0.63 150 4
200 1500 48 5 1.27 75 4
200 2000 48 5 0.95 100 4
200 3000 48 5 0.63 150 4
200 3000 110 2.2 0.63 150 4
200 6000 110 2.2 0.31 300 4
BS110-400W 400 1500 24 20 2.55 75 4
400 2000 24 20 1.91 100 4
400 3000 24 20 1.27 150 4
400 1500 48 10 2.55 75 4
400 2000 48 10 1.91 100 4
400 3000 48 10 1.27 150 4
400 3000 110 4.4 1.27 150 4
400 6000 110 4.4 0.63 300 4
160mm
BS130-550W 550 1500 24 28 3.18 75 4
550 2000 24 28 2.36 100 4
550 3000 24 28 1.57 150 4
550 1500 48 14 3.18 75 4
550 2000 48 14 2.36 100 4
550 3000 48 14 1.57 150 4
BS130-750W 750 1500 24 37.5 4.78 75 4
750 2000 24 37.5 3.58 100 4
750 3000 24 37.5 2.39 150 4
750 1500 48 19 4.78 75 4
750 2000 48 19 3.58 100 4
750 3000 48 19 2.39 150 4
200mm
BS145-1100W 1100 1500 24 55 6.3 75 4
1100 2000 24 55 4.73 100 4
1100 3000 24 55 3.82 150 4
1100 1500 48 28 6.3 75 4
1100 2000 48 28 4.73 100 4
1100 3000 48 28 3.82 150 4
BS145-1500W 1500 1500 24 75 8.6 75 4
1500 2000 24 75 6.45 100 4
1500 3000 24 75 4.5 150 4
1500 1500 48 37.5 8.6 75 4
1500 2000 48 37.5 6.45 100 4
1500 3000 48 37.5 4.5 150 4
 
 

产品样本
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  沈阳金凯瑞麟科技有限公司
客服专线:13998321080
邮箱:emdwang@sina.com
辽ICP备20007221号